期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246559 | 14 | 双 | |||
3246558 | 06:45 | 3+1+9=13 | 17 | 单 | 对 |
3246557 | 06:42 | 5+1+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3246556 | 06:38 | 6+7+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3246555 | 06:35 | 3+8+5=16 | 22 | 双 | 对 |
3246554 | 06:31 | 4+1+8=13 | 23 | 单 | 对 |
3246553 | 06:28 | 0+2+8=10 | 12 | 双 | 对 |
3246552 | 06:24 | 8+8+3=19 | 16 | 双 | 错 |
3246551 | 06:21 | 1+3+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3246550 | 06:17 | 6+2+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3246549 | 06:14 | 6+6+2=14 | 06 | 双 | 对 |
3246548 | 06:10 | 1+5+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3246547 | 06:07 | 0+7+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3246546 | 06:03 | 8+6+3=17 | 11 | 单 | 对 |
3246545 | 06:00 | 5+9+2=16 | 17 | 单 | 错 |
3246544 | 05:56 | 2+1+3=06 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246558 | 13 | 小 | 单 | ||
3246557 | 10 | 小 | 双 | ||
3246556 | 16 | 大 | 双 | ||
3246555 | 16 | 大 | 双 | ||
3246554 | 13 | 小 | 单 | ||
3246553 | 10 | 小 | 双 | ||
3246552 | 19 | 大 | 单 | ||
3246551 | 08 | 小 | 双 | ||
3246550 | 15 | 大 | 单 | ||
3246549 | 14 | 大 | 双 | ||
3246548 | 08 | 小 | 双 | ||
3246547 | 14 | 大 | 双 | ||
3246546 | 17 | 大 | 单 | ||
3246545 | 16 | 大 | 双 | ||
3246544 | 06 | 小 | 双 | ||
3246543 | 11 | 小 | 单 | ||
3246542 | 10 | 小 | 双 | ||
3246541 | 12 | 小 | 双 | ||
3246540 | 13 | 小 | 单 | ||
3246539 | 12 | 小 | 双 | ||
3246538 | 18 | 大 | 双 | ||
3246537 | 13 | 小 | 单 | ||
3246536 | 14 | 大 | 双 | ||
3246535 | 24 | 大 | 双 | ||
3246534 | 13 | 小 | 单 | ||
3246533 | 11 | 小 | 单 | ||
3246532 | 14 | 大 | 双 | ||
3246531 | 12 | 小 | 双 | ||
3246530 | 19 | 大 | 单 | ||
3246529 | 10 | 小 | 双 | ||
3246528 | 15 | 大 | 单 | ||
3246527 | 19 | 大 | 单 | ||
3246526 | 15 | 大 | 单 | ||
3246525 | 21 | 大 | 单 | ||
3246524 | 14 | 大 | 双 | ||
3246523 | 17 | 大 | 单 | ||
3246522 | 11 | 小 | 单 | ||
3246521 | 11 | 小 | 单 | ||
3246520 | 14 | 大 | 双 | ||
3246519 | 17 | 大 | 单 | ||
3246518 | 15 | 大 | 单 | ||
3246517 | 11 | 小 | 单 | ||
3246516 | 20 | 大 | 双 | ||
3246515 | 18 | 大 | 双 | ||
3246514 | 12 | 小 | 双 | ||
3246513 | 10 | 小 | 双 | ||
3246512 | 14 | 大 | 双 | ||
3246511 | 07 | 小 | 单 | ||
3246510 | 14 | 大 | 双 | ||
3246509 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出16 12 18 24 23 14 07 18 12 13 |